详情
本产品按中华人民共和国GB4139-2004钒铁标准生产。适用于炼钢或合金材料中作钒元素加入剂。
1、牌号及化学成份如表:
2、产品以块状交货,最大块重不超过5kg,小于10×10mm碎块不超过总量的3%。
3、需方如对块度有特殊要求,可协商加工。
4、产品为铁桶包装,每桶净重100kg。
技术指标
牌号 | 化学成分% | ||||||
V | C | Si | P | S | A1 | Mn | |
不大于 | |||||||
FeV40-A | 38.0~45.0 | 0.60 | 2.0 | 0.08 | 0.06 | 1.5 | - |
FeV40-B | 38.0~45.0 | 0.80 | 3.0 | 0.15 | 0.10 | 2.0 | - |
FeV50-A | 48.0~55.0 | 0.40 | 2.0 | 0.06 | 0.04 | 1.5 | - |
FeV50-B | 48.0~55.0 | 0.60 | 2.5 | 0.10 | 0.05 | 2.0 | - |
FeV60-A | 58.0~65.0 | 0.40 | 2.0 | 0.06 | 0.04 | 1.5 | - |
FeV60-B | 58.0~65.0 | 0.60 | 2.5 | 0.10 | 0.05 | 2.0 | - |
FeV80-A | 78.0~82.0 | 0.15 | 1.5 | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 0.50 |
FeV80-B | 78.0~82.0 | 0.20 | 1.5 | 0.06 | 0.05 | 2.0 | 0.50 |
在线留言