详情
品种:
工业氧化钼粉、工业氧化钼球、高溶性工业氧化钼。
简介:
产品颗粒不大于1mm,比重不小于2.5g/cm3。
包装:
采用铁桶和纺织袋两种,桶装净重250kg,铅封桶盖,每四桶固定于一木托盘上;袋装净重1000kg。
如果您有特殊需求,可协商解决。
技术指标
牌号 | 化学成分% | |||||||||
MO | S | Cu | P | C | Sn | Sb | Pb | |||
I | II | I | II | |||||||
不小于 ≥ | 不大于 ≤ | 不小于 ≥ | ||||||||
YMo 60 | 60 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | - | - | 0.2 | 0.2 |
YMo 57 | 57 | 0.10 | 0.15 | 0.50 | 0.05 | 0.10 | - | - | 0.2 | 0.2 |
YMo 55.0-A | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.2 |
YMo 52.0-A | 52.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.2 | 0.2 |
YMo 55.0-B | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | 0.2 |
YMo 52.0-B | 52.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.2 | 0.2 |
YMo 50.0 | 50.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.2 | 0.2 |
YMo 48.0 | 48 | 0.25 | 0.30 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.06 | 0.2 | 0.2 |
在线留言