详情
技术指标
牌号 | 化学成分% | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | AI | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
不小于 | 不大于 | |||||||||||||||
JCr99-A | 99.0 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.50 |
JCr99-B | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.50 |
JCr98.5-A | 98.5 | 0.45 | 0.35 | 0.50 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.50 |
JCr98.5-B | 98.5 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.50 |
JCr98 | 98.0 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - |
在线留言